服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: JDC-2
所屬分類:紅外線測溫儀
產(chǎn)品時間:2024-07-18
簡要描述:美國雷泰紅外測溫儀|3I1ML3|3I1ML3系列遠紅外測溫儀的性能:3I1ML3系列遠紅外測溫儀有多種溫度范圍、瞄準方式、光學分辨率可選,并提供光譜響應以滿足工業(yè)上特殊的應用。這些型號為遠距離溫度高的被測目標提供Z佳的性能,Z高溫度可以達到3000oC。使用Raynger 3i遠紅外測溫儀產(chǎn)品,可有如下選擇:單激光瞄準、雙激光瞄準、交叉激光瞄準和望遠鏡瞄準功能。
美國雷泰紅外測溫儀|3I1ML3|美國雷泰紅外測溫儀|3I1ML3|
3I1ML3系列遠紅外測溫儀有多種溫度范圍、瞄準方式、光學分辨率可選,并提供光譜響應以滿足工業(yè)上特殊的應用。這些型號為遠距離溫度高的被測目標提供*的性能,zui高溫度可以達到3000oC。使用Raynger 3i遠紅外測溫儀產(chǎn)品,可有如下選擇:單激光瞄準、雙激光瞄準、交叉激光瞄準和望遠鏡瞄準功能。 3I1ML3系列遠紅外測溫儀的應用: |
規(guī)格 | LT | 3ILRL3 3ILRSC 3ILRSC/L2 | 3I1MSC 3I1ML3 3I1MSC/L2 | 3I1MSC 3I1ML3 3I1MSC/L2 | 3IP7SC | 3IG5SC | |
瞄準器 | 雙/交叉激光/望遠鏡 | 單激光/望遠鏡/雙功能 | 單激光/ / 望遠鏡 | 單激光/ / 望遠鏡 | 雙激光 | 望遠鏡 | |
測量范圍 | -30-1200℃ | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ | ||
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
響應波長 | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
響應時間(95%響應) | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探測器 | 熱電堆 | 硅 | 砷鎵銦 | 熱電堆 | |||
測量功能 | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報警 數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點、環(huán)境溫度補償 | ||||||
測量精度 | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) | ||||||
重復精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持 | ||||||
發(fā)射率 | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào) | ||||||
模擬輸出 | 1mV/℃ | ||||||
數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調(diào) | ||||||
電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC·200mA | ||||||
工作溫度 | 0-50℃ | ||||||
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) | ||||||
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結) | ||||||
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望遠鏡型) | ||||||
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) | ||||||
選件2 | IBM兼容機用數(shù)字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器 模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡 |
應用領域:電力故障檢測與維護、冶金行業(yè)、玻璃行業(yè)、水泥行業(yè)、塑料行業(yè)、石化行業(yè)、熱處理